Webalizer referral spam
Publicerad 25 september 2009, senast uppdaterad 2023-05-19
Jag har tidigare skrivit om hur de som sysslar med Black Hat använder sig av Webalizer för att spamma siter med hög trust. Det handlar om så kallat referral spam och jag tänkte att jag skulle förklara i lite grova ordalag hur det används.
Webalizer är ett säkerhetshål på många siter på det sättet att det ofta ligger i oskyddade kataloger och skapar vanliga html-sidor för sin statistik. Det betyder att de som refererar till siten får en riktig länk i statistiköversikten. Vanligtvis är inte de här katalogerna indexerade av Google men ibland blir de det, kanske av en slump men förmodligen ofta också genom att spammaren ser till att de blir det.
Ta en titt på den här sökningen: “Usage statistics for” allinurl: webalizer
Det spammarna gör är att samla på sig en lång lista av siter som har det här säkerhetshålet. Den listan kan sen användas i ett särskilt program, det finns säkert många men det är ett som är känt, som jag faktiskt inte tänker berätta vad det heter. Det programmet gör är att skicka ut falska besökare till siterna i listan och skickar med en felaktig referral. Programmet säger alltså att det är en besökare från den eller den siten. Det som händer är att det skapas länkar tillbaka till siten som programmet uppger sig komma ifrån. På det här viset kan en mindre hederlig sökmotoroptimerare snabbt greja sig tiotusentals länkar till alla möjliga sorters smutsiga siter. De som länkar vet inte ens om det.
För att krångla till det lite för spammarna tänkte jag publicera allt det som finns på en sån sida som dom letar efter, just för att det ska bli, om än bara lite, krångligare att hitta dom. Här kommer alltså lite påhittat data om sökmotorkonsult.se, gör gärna samma sak själv för ju fler vi är desto bättre:
Usage Statistics for sokmotorkonsult.se
Summary Period: May 2009
Generated 01-Jun-2009 02:57 CDT
[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
Monthly Statistics for October 2009
Total Hits 69518
Total Files 38685
Total Pages 65933
Total Visits 3811
Total KBytes 1409512
Total Unique Sites 1197
Total Unique URLs 72
Total Unique Referrers 947
Total Unique User Agents 434
. Avg Max
Hits per Hour 93 2884
Hits per Day 2242 13333
Files per Day 1247 13048
Pages per Day 2126 13222
Sites per Day 38 149
Visits per Day 122 298
KBytes per Day 45468 187644
Hits by Response Code
Code 200 – OK 55.65% 38685
Code 206 – Partial Content 0.26% 183
Code 301 – Moved Permanently 0.00% 3
Code 304 – Not Modified 0.33% 228
Code 404 – Not Found 43.76% 30418
Code 405 – Method Not Allowed 0.00% 1
Daily Statistics for May 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2810 4.04% 223 0.58% 2746 4.16% 78 2.05% 57 4.76% 54200 3.85%
2 2885 4.15% 274 0.71% 2811 4.26% 101 2.65% 58 4.85% 56558 4.01%
3 382 0.55% 311 0.80% 310 0.47% 85 2.23% 49 4.09% 7439 0.53%
4 484 0.70% 402 1.04% 400 0.61% 116 3.04% 59 4.93% 4980 0.35%
5 865 1.24% 700 1.81% 740 1.12% 103 2.70% 73 6.10% 8443 0.60%
6 703 1.01% 618 1.60% 604 0.92% 101 2.65% 69 5.76% 5460 0.39%
7 659 0.95% 594 1.54% 574 0.87% 234 6.14% 105 8.77% 8473 0.60%
8 3775 5.43% 1017 2.63% 3718 5.64% 149 3.91% 87 7.27% 81596 5.79%
9 578 0.83% 488 1.26% 474 0.72% 73 1.92% 67 5.60% 29086 2.06%
10 3146 4.53% 2532 6.55% 3091 4.69% 89 2.34% 67 5.60% 187644 13.31%
11 182 0.26% 113 0.29% 122 0.19% 62 1.63% 56 4.68% 3413 0.24%
12 2366 3.40% 2309 5.97% 2313 3.51% 70 1.84% 57 4.76% 3375 0.24%
13 2267 3.26% 2190 5.66% 2175 3.30% 109 2.86% 101 8.44% 4677 0.33%
14 1372 1.97% 1217 3.15% 1216 1.84% 87 2.28% 90 7.52% 5078 0.36%
15 2134 3.07% 313 0.81% 2012 3.05% 104 2.73% 104 8.69% 38551 2.74%
16 389 0.56% 257 0.66% 246 0.37% 131 3.44% 89 7.44% 5105 0.36%
17 360 0.52% 250 0.65% 246 0.37% 106 2.78% 88 7.35% 4421 0.31%
18 463 0.67% 310 0.80% 314 0.48% 92 2.41% 99 8.27% 6520 0.46%
19 3130 4.50% 363 0.94% 2995 4.54% 115 3.02% 106 8.86% 57088 4.05%
20 879 1.26% 570 1.47% 738 1.12% 168 4.41% 89 7.44% 8645 0.61%
21 1491 2.14% 1366 3.53% 1353 2.05% 175 4.59% 94 7.85% 6171 0.44%
22 1959 2.82% 999 2.58% 1846 2.80% 146 3.83% 81 6.77% 26258 1.86%
23 3272 4.71% 549 1.42% 3124 4.74% 157 4.12% 115 9.61% 66977 4.75%
24 5400 7.77% 215 0.56% 5269 7.99% 117 3.07% 94 7.85% 106235 7.54%
25 3637 5.23% 545 1.41% 3433 5.21% 143 3.75% 108 9.02% 66895 4.75%
26 1438 2.07% 1320 3.41% 1317 2.00% 99 2.60% 81 6.77% 30266 2.15%
27 2113 3.04% 1870 4.83% 1912 2.90% 107 2.81% 101 8.44% 92086 6.53%
28 1961 2.82% 1491 3.85% 1837 2.79% 130 3.41% 101 8.44% 132143 9.38%
29 4090 5.88% 1402 3.62% 3941 5.98% 152 3.99% 125 10.44% 132043 9.37%
30 995 1.43% 829 2.14% 834 1.26% 133 3.49% 131 10.94% 52960 3.76%
31 13333 19.18% 13048 33.73% 13222 20.05% 298 7.82% 149 12.45% 116727 8.28%
Hourly Statistics for May 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 57 1778 2.56% 25 801 2.07% 52 1640 2.49% 1324 41034 2.91%
1 185 5759 8.28% 17 537 1.39% 180 5597 8.49% 3742 115989 8.23%
2 24 772 1.11% 20 629 1.63% 17 554 0.84% 448 13878 0.98%
3 58 1802 2.59% 36 1146 2.96% 55 1705 2.59% 1536 47611 3.38%
4 90 2807 4.04% 87 2704 6.99% 86 2690 4.08% 1216 37691 2.67%
5 17 540 0.78% 13 413 1.07% 13 409 0.62% 361 11186 0.79%
6 112 3479 5.00% 27 839 2.17% 108 3360 5.10% 1960 60745 4.31%
7 64 1984 2.85% 57 1779 4.60% 58 1819 2.76% 618 19154 1.36%
8 132 4102 5.90% 119 3696 9.55% 125 3889 5.90% 2298 71249 5.05%
9 120 3733 5.37% 32 1001 2.59% 114 3552 5.39% 2618 81146 5.76%
10 74 2316 3.33% 64 2011 5.20% 69 2169 3.29% 747 23157 1.64%
11 40 1251 1.80% 32 995 2.57% 35 1088 1.65% 896 27784 1.97%
12 91 2850 4.10% 72 2261 5.84% 85 2638 4.00% 1188 36824 2.61%
13 41 1297 1.87% 38 1208 3.12% 38 1199 1.82% 875 27114 1.92%
14 36 1123 1.62% 33 1033 2.67% 33 1040 1.58% 1240 38437 2.73%
15 65 2044 2.94% 61 1904 4.92% 61 1897 2.88% 1292 40060 2.84%
16 56 1754 2.52% 51 1611 4.16% 51 1593 2.42% 793 24578 1.74%
17 123 3832 5.51% 118 3680 9.51% 118 3678 5.58% 1069 33152 2.35%
18 70 2190 3.15% 65 2043 5.28% 66 2047 3.10% 2527 78340 5.56%
19 149 4627 6.66% 63 1980 5.12% 145 4498 6.82% 4351 134881 9.57%
20 300 9300 13.38% 67 2100 5.43% 292 9080 13.77% 5697 176605 12.53%
21 168 5219 7.51% 69 2149 5.56% 164 5095 7.73% 2960 91753 6.51%
22 50 1555 2.24% 45 1422 3.68% 45 1418 2.15% 2856 88533 6.28%
23 109 3404 4.90% 23 743 1.92% 105 3278 4.97% 2858 88612 6.29%
Top 30 of 72 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 27927 40.17% 8739 0.62% /
2 4816 6.93% 475069 33.70% /webalizer/usage_200811.html
3 2156 3.10% 162738 11.55% /webalizer/usage_200905.html
4 1895 2.73% 13960 0.99% /webalizer/
5 1053 1.51% 77427 5.49% /webalizer//usage_200905.html
6 180 0.26% 18380 1.30% /webalizer/usage_200902.html
7 100 0.14% 9310 0.66% /webalizer/usage_200812.html
8 88 0.13% 8673 0.62% /webalizer/usage_200901.html
9 82 0.12% 15 0.00% /icons/back.gif
10 80 0.12% 7170 0.51% /webalizer/usage_200810.html
11 79 0.11% 16 0.00% /icons/folder.gif
12 78 0.11% 10 0.00% /icons/blank.gif
13 77 0.11% 7886 0.56% /webalizer/usage_200904.html
14 68 0.10% 6734 0.48% /webalizer/usage_200903.html
15 47 0.07% 116 0.01% /webalizer/usage.png
16 20 0.03% 95 0.01% /webalizer/ctry_usage_200902.png
17 20 0.03% 63 0.00% /webalizer/daily_usage_200902.png
18 18 0.03% 33 0.00% /webalizer/hourly_usage_200902.png
19 15 0.02% 115 0.01% /webalizer//
20 13 0.02% 52 0.00% /webalizer/ctry_usage_200811.png
21 12 0.02% 1332 0.09% /webalizer//usage_200810.html
22 12 0.02% 1335 0.09% /webalizer//usage_200811.html
23 12 0.02% 1414 0.10% /webalizer//usage_200812.html
24 12 0.02% 47 0.00% /webalizer/ctry_usage_200810.png
25 12 0.02% 50 0.00% /webalizer/ctry_usage_200901.png
26 12 0.02% 35 0.00% /webalizer/daily_usage_200810.png
27 12 0.02% 38 0.00% /webalizer/daily_usage_200811.png
28 12 0.02% 18 0.00% /webalizer/hourly_usage_200810.png
29 11 0.02% 1363 0.10% /webalizer//usage_200901.html
30 11 0.02% 40 0.00% /webalizer/ctry_usage_200812.png
Top 10 of 72 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4816 6.93% 475069 33.70% /webalizer/usage_200811.html
2 2156 3.10% 162738 11.55% /webalizer/usage_200905.html
3 1053 1.51% 77427 5.49% /webalizer//usage_200905.html
4 180 0.26% 18380 1.30% /webalizer/usage_200902.html
5 1895 2.73% 13960 0.99% /webalizer/
6 100 0.14% 9310 0.66% /webalizer/usage_200812.html
7 27927 40.17% 8739 0.62% /
8 88 0.13% 8673 0.62% /webalizer/usage_200901.html
9 77 0.11% 7886 0.56% /webalizer/usage_200904.html
10 80 0.12% 7170 0.51% /webalizer/usage_200810.html
Top 10 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 27927 40.17% 2642 69.58% /
2 1895 2.73% 680 17.91% /webalizer/
3 4816 6.93% 93 2.45% /webalizer/usage_200811.html
4 2156 3.10% 84 2.21% /webalizer/usage_200905.html
5 180 0.26% 60 1.58% /webalizer/usage_200902.html
6 88 0.13% 55 1.45% /webalizer/usage_200901.html
7 77 0.11% 49 1.29% /webalizer/usage_200904.html
8 100 0.14% 48 1.26% /webalizer/usage_200812.html
9 80 0.12% 40 1.05% /webalizer/usage_200810.html
10 68 0.10% 37 0.97% /webalizer/usage_200903.html
Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 27927 40.17% 2618 69.09% /
2 1895 2.73% 687 18.13% /webalizer/
3 4816 6.93% 95 2.51% /webalizer/usage_200811.html
4 2156 3.10% 92 2.43% /webalizer/usage_200905.html
5 180 0.26% 59 1.56% /webalizer/usage_200902.html
6 88 0.13% 53 1.40% /webalizer/usage_200901.html
7 77 0.11% 48 1.27% /webalizer/usage_200904.html
8 100 0.14% 45 1.19% /webalizer/usage_200812.html
9 80 0.12% 41 1.08% /webalizer/usage_200810.html
10 68 0.10% 36 0.95% /webalizer/usage_200903.html
Top 30 of 1197 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 10120 14.56% 0 0.00% 201105 14.27% 4 0.10% www3.xtra-media.net
2 5113 7.35% 0 0.00% 101606 7.21% 3 0.08% venus.os.pl
3 5066 7.29% 0 0.00% 100672 7.14% 2 0.05% ns1.hemensistem.com
4 4638 6.67% 4636 11.98% 455851 32.34% 16 0.42% static-ip-77-244-212-231.user.rsspnet.ru
5 3239 4.66% 3239 8.37% 1860 0.13% 3 0.08% crous-heliotropes-214-251.u-strasbg.fr
6 3083 4.43% 3083 7.97% 225962 16.03% 6 0.16% ns360454.ovh.net
7 2533 3.64% 0 0.00% 50336 3.57% 1 0.03% linux6.unoeuro.com
8 1804 2.60% 0 0.00% 35849 2.54% 2 0.05% web03-cluster.nexlink.ch
9 1614 2.32% 1601 4.14% 1159 0.08% 8 0.21% rl306.1blu.de
10 1591 2.29% 1591 4.11% 12155 0.86% 494 12.96% mcc-dyn-241-2.kosnet.ru
11 911 1.31% 911 2.35% 126 0.01% 32 0.84% r244-212.iq.pl
12 840 1.21% 0 0.00% 16693 1.18% 1 0.03% strimon-spaclub.com
13 800 1.15% 0 0.00% 15898 1.13% 2 0.05% s575.evanzo-server.de
14 662 0.95% 662 1.71% 380 0.03% 2 0.05% gpftor3.privacyfoundation.de
15 561 0.81% 0 0.00% 11148 0.79% 1 0.03% 69.90.78.38
16 555 0.80% 555 1.43% 0 0.00% 6 0.16% 89-149-249-186.internetserviceteam.com
17 549 0.79% 549 1.42% 0 0.00% 6 0.16% 89-149-249-182.internetserviceteam.com
18 534 0.77% 534 1.38% 0 0.00% 6 0.16% 89-149-249-184.internetserviceteam.com
19 529 0.76% 529 1.37% 888 0.06% 6 0.16% abuser.pl
20 526 0.76% 526 1.36% 0 0.00% 6 0.16% 89-149-207-78.internetserviceteam.com
21 522 0.75% 522 1.35% 0 0.00% 6 0.16% 89-149-249-185.internetserviceteam.com
22 522 0.75% 522 1.35% 0 0.00% 6 0.16% gsh.ir5.net
23 521 0.75% 0 0.00% 10353 0.73% 3 0.08% server213-171-218-115.livedns.org.uk
24 518 0.75% 518 1.34% 0 0.00% 6 0.16% 89-149-249-183.internetserviceteam.com
25 516 0.74% 516 1.33% 0 0.00% 6 0.16% 89-149-249-188.internetserviceteam.com
26 506 0.73% 506 1.31% 0 0.00% 6 0.16% ntp-91.informalhearing.com
27 502 0.72% 502 1.30% 0 0.00% 6 0.16% ntp-92.informalhearing.com
28 501 0.72% 501 1.30% 0 0.00% 6 0.16% 89-149-207-79.internetserviceteam.com
29 499 0.72% 499 1.29% 0 0.00% 6 0.16% 89-149-249-189.internetserviceteam.com
30 498 0.72% 498 1.29% 0 0.00% 6 0.16% ntp-94.informalhearing.com
Top 10 of 1197 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4638 6.67% 4636 11.98% 455851 32.34% 16 0.42% static-ip-77-244-212-231.user.rsspnet.ru
2 3083 4.43% 3083 7.97% 225962 16.03% 6 0.16% ns360454.ovh.net
3 10120 14.56% 0 0.00% 201105 14.27% 4 0.10% www3.xtra-media.net
4 5113 7.35% 0 0.00% 101606 7.21% 3 0.08% venus.os.pl
5 5066 7.29% 0 0.00% 100672 7.14% 2 0.05% ns1.hemensistem.com
6 2533 3.64% 0 0.00% 50336 3.57% 1 0.03% linux6.unoeuro.com
7 1804 2.60% 0 0.00% 35849 2.54% 2 0.05% web03-cluster.nexlink.ch
8 840 1.21% 0 0.00% 16693 1.18% 1 0.03% strimon-spaclub.com
9 800 1.15% 0 0.00% 15898 1.13% 2 0.05% s575.evanzo-server.de
10 142 0.20% 140 0.36% 12288 0.87% 35 0.92% 89.189.170.105
Top 30 of 947 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3507 5.04% https://www.sokmotorkonsult.se
2 3487 5.02% – (Direct Request)
3 2533 3.64%https://www.sokmotorkonsult.se
4 2533 3.64%https://www.sokmotorkonsult.se
5 2533 3.64% hhttps://www.sokmotorkonsult.se
6 2533 3.64%https://www.sokmotorkonsult.se
7 2533 3.64%https://www.sokmotorkonsult.se
8 2532 3.64%https://www.sokmotorkonsult.se
9 2532 3.64%https://www.sokmotorkonsult.se
10 2528 3.64%https://www.sokmotorkonsult.se
11 2526 3.63%https://www.sokmotorkonsult.se
12 2385 3.43%https://www.sokmotorkonsult.se
13 1940 2.79%https://www.sokmotorkonsult.se
14 1699 2.44%https://www.sokmotorkonsult.se
15 1444 2.08% https://www.sokmotorkonsult.se
16 1171 1.68%https://www.sokmotorkonsult.se
17 1171 1.68%https://www.sokmotorkonsult.se
18 1171 1.68%https://www.sokmotorkonsult.se
19 1171 1.68%https://www.sokmotorkonsult.se
20 1171 1.68%https://www.sokmotorkonsult.se
21 1171 1.68%https://www.sokmotorkonsult.se
22 1171 1.68%https://www.sokmotorkonsult.se
23 1171 1.68%https://www.sokmotorkonsult.se
24 1171 1.68%https://www.sokmotorkonsult.se
25 1171 1.68%https://www.sokmotorkonsult.se
26 1049 1.51%https://www.sokmotorkonsult.se
27 1048 1.51%https://www.sokmotorkonsult.se
28 910 1.31%https://www.sokmotorkonsult.se
29 840 1.21%https://www.sokmotorkonsult.se
30 698 1.00%https://www.sokmotorkonsult.se
Top 20 of 20 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 19.23% intitle:usage statistics for generated by webalizer
2 3 11.54% intitle: usage statistics for generated by webalizer
3 1 3.85% allinurl webalizer usage
4 1 3.85% flash
5 1 3.85% for
6 1 3.85% generated by webalizer intitle:usage statistics search
7 1 3.85% generated by webalizer monthly statistics for february 2009
8 1 3.85% intitle statistics 2009 intext.googlebot
9 1 3.85% intitle usage statistics for generated by webalizer
10 1 3.85% intitle:usage statistics for girls generated by webalizer
11 1 3.85% intitle:usage statistics for pussy.com generated by webalizer
12 1 3.85% intitle:usage statistics inurl:webalizer
13 1 3.85% inurl: webalizer/usage/search_
14 1 3.85% inurl:webalizer/usage_200905.html
16 1 3.85% rapid
17 1 3.85% spider65.yandex.ru
20 1 3.85% webalizer/usage_200903.html
Top 15 of 434 Total User Agents
# Hits User Agent
1 27380 39.39% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
2 3970 5.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
3 3244 4.67% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120121 Firefox/3.0.5
4 2998 4.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 2066 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
6 1695 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 1240 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 660 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 533 0.77% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 531 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 518 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 506 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 488 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
14 451 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.54 [en]
15 446 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
Top 30 of 58 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 23478 33.77% 13788 35.64% 219151 15.55% Commercial (com)
2 16063 23.11% 5424 14.02% 468546 33.24% Network (net)
3 7324 10.54% 2197 5.68% 107915 7.66% Poland
4 6967 10.02% 6775 17.51% 473509 33.59% Russian Federation
5 4486 6.45% 2991 7.73% 54904 3.90% Unresolved/Unknown
6 3733 5.37% 2903 7.50% 18518 1.31% Germany
7 3258 4.69% 3252 8.41% 2122 0.15% France
8 1816 2.61% 12 0.03% 36965 2.62% Switzerland
9 553 0.80% 18 0.05% 10799 0.77% United Kingdom
10 403 0.58% 403 1.04% 353 0.03% Bulgaria
11 255 0.37% 249 0.64% 286 0.02% Netherlands
12 203 0.29% 203 0.52% 117 0.01% Viet Nam
13 180 0.26% 180 0.47% 103 0.01% Portugal
14 102 0.15% 8 0.02% 1880 0.13% India
15 100 0.14% 75 0.19% 2458 0.17% Educational (edu)
16 74 0.11% 70 0.18% 265 0.02% China
17 55 0.08% 3 0.01% 1035 0.07% Slovakia
18 53 0.08% 53 0.14% 4898 0.35% Bahamas
19 38 0.05% 38 0.10% 21 0.00% Ukraine
20 37 0.05% 27 0.07% 735 0.05% Brazil
21 21 0.03% 14 0.04% 153 0.01% Hungary
22 19 0.03% 13 0.03% 114 0.01% Non-Profit (org)
23 19 0.03% 19 0.05% 261 0.02% Argentina
24 19 0.03% 16 0.04% 64 0.00% Ireland
25 17 0.02% 5 0.01% 337 0.02% Malaysia
26 17 0.02% 2 0.01% 299 0.02% Pakistan
27 16 0.02% 13 0.03% 66 0.00% Canada
28 16 0.02% 10 0.03% 455 0.03% Mexico
29 15 0.02% 10 0.03% 229 0.02% Belgium
30 15 0.02% 9 0.02% 332 0.02% Japan
Generated by Webalizer Version 2.20
Din lista du har för att ”krångla till det” hjälper inte eftersom man inte söker efter footprints på det sättet, samma sak gäller länken till detta inlägg.
Jag får en hel del trafik till den på en hel del speciella sökord.